Danh Sách Trường TOP 2 Du Học Hàn Quốc 2026
Lựa chọn an toàn – Điều kiện hợp lý – Tỷ lệ visa ổn định
Du học Hàn Quốc 2026 tiếp tục thu hút đông đảo học sinh Việt Nam. Bên cạnh việc chọn ngành học, lựa chọn trường TOP 1 hay TOP 2 đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ visa, yêu cầu hồ sơ và mức chứng minh tài chính.
Trong những năm gần đây, trường TOP 2 đang trở thành xu hướng nhờ sự cân bằng giữa chất lượng đào tạo và điều kiện xét tuyển phù hợp với phần lớn học sinh.
Trường TOP 2 là gì?
TOP 2 là nhóm trường được đánh giá có:
- Tỷ lệ quản lý sinh viên quốc tế tốt
- Tỷ lệ bỏ trốn thấp
- Quy trình xét hồ sơ ổn định
- Điều kiện nhập học vừa phải
- Visa được xét duyệt thuận lợi
Đây là lựa chọn phù hợp với học sinh mong muốn giảm áp lực hồ sơ nhưng vẫn đảm bảo môi trường học tập chất lượng.
Ưu điểm khi chọn trường TOP 2
- Điều kiện xét tuyển dễ tiếp cận
- Yêu cầu tiếng Hàn linh hoạt
- Tỷ lệ visa ổn định
- Chi phí học tập & sinh hoạt hợp lý
- Phù hợp học sinh học lực khá – trung bình khá
TOP 2 đặc biệt phù hợp với học sinh cần chiến lược hồ sơ an toàn.
| Stt | Tên trường | Stt | Tên trường |
| 1 | Đại học Gachon (가천대학교) | 46 | Đại học Shinhan (신한대학교) |
| 2 | Đại học Công giáo Hàn Quốc (가톨릭대학교) | 47 | Đại học Yonsei – Cơ sở Mirae (연세대학교 미래) |
| 3 | Đại học Quốc gia Gangwon (강원대학교) | 48 | Đại học Yeungnam (영남대학교) |
| 4 | Đại học Kyonggi (경기대학교) | 49 | Đại học Youngsan (영산대학교) |
| 5 | Đại học Kyungnam (경남대학교) | 50 | Đại học Woosong (우송대학교) |
| 6 | Đại học Kyungdong (경동대학교) | 51 | Đại học Wonkwang (원광대학교) |
| 7 | Đại học Quốc gia Gyeongsang (경상국립대학교) | 52 | Đại học Uiduk (위덕대학교) |
| 8 | Đại học Kyungwoon (경운대학교) | 53 | Đại học Inje (인제대학교) |
| 9 | Đại học Kyungil (경일대학교) | 54 | Đại học Quốc gia Incheon (인천대학교) |
| 10 | Đại học Kwangwoon (광운대학교) | 55 | Đại học Quốc gia Chonnam (전남대학교) |
| 11 | Đại học Gwangju (광주대학교) | 56 | Đại học Quốc gia Jeonbuk (전북대학교) |
| 12 | Đại học Quốc gia Gangneung–Wonju (국립강릉원주대학교) | 57 | Đại học Chosun (조선대학교) |
| 13 | Đại học Quốc gia KyungKuk (국립경국대학교) | 58 | Đại học Cheongju (청주대학교) |
| 14 | Đại học Quốc gia Kongju (국립공주대학교) | 59 | Đại học Quốc gia Chungbuk (충북대학교) |
| 15 | Đại học Quốc gia Gunsan (국립군산대학교) | 60 | Đại học Pyeongtaek (평택대학교) |
| 16 | Đại học Quốc gia Pukyong (국립부경대학교) | 61 | Đại học Giáo dục Công nghệ Hàn Quốc (한국기술교육대학교) |
| 17 | Đại học Quốc gia Suncheon (국립순천대학교) | 62 | Đại học Kinh Thánh Hàn Quốc (한국성서대학교) |
| 18 | Đại học Quốc gia Changwon (국립창원대학교) | 63 | Đại học Ngoại ngữ Hankuk (한국외국어대학교) |
| 19 | Đại học Quốc gia Giao thông Hàn Quốc (국립한국교통대학교) | 64 | Đại học Hannam (한남대학교) |
| 20 | Đại học Quốc gia Hanbat (국립한밭대학교) | 65 | Đại học Hanseo (한서대학교) |
| 21 | Đại học Kookmin (국민대학교) | 66 | Đại học Hanyang – Cơ sở ERICA (한양대학교 ERICA) |
| 22 | Đại học Nazarene (나사렛대학교) | 67 | Đại học Hoseo (호서대학교) |
| 23 | Đại học Namseoul (남서울대학교) | 68 | Cao đẳng Thông tin Kyungnam (경남정보대학교) |
| 24 | Đại học Công giáo Daegu (대구가톨릭대학교) | 69 | Cao đẳng Kyungbok (경복대학교) |
| 25 | Đại học Daegu (대구대학교) | 70 | Cao đẳng Nữ Kyungin (경인여자대학교) |
| 26 | Đại học Daeshin (대신대학교) | 71 | Cao đẳng Khoa học Dong-Eui (동의과학대학교) |
| 27 | Đại học Daejeon (대전대학교) | 72 | Cao đẳng Dongwon (동원대학교) |
| 28 | Đại học Tongmyong (동명대학교) | 73 | Cao đẳng Chuyên môn Myongji (명지전문대학) |
| 29 | Đại học Dongseo (동서대학교) | 74 | Cao đẳng Khoa học Công nghệ Busan (부산과학기술대학교) |
| 30 | Đại học Dong-A (동아대학교) | 75 | Cao đẳng Bucheon (부천대학교) |
| 31 | Đại học Myongji (명지대학교) | 76 | Cao đẳng Ansan (안산대학교) |
| 32 | Đại học Mokwon (목원대학교) | 77 | Cao đẳng Kỹ thuật Yeungnam (영남이공대학교) |
| 33 | Đại học Paichai (배재대학교) | 78 | Cao đẳng Chuyên môn Yeungjin (영진전문대학교) |
| 34 | Đại học Baekseok (백석대학교) | 79 | Cao đẳng Osan (오산대학교) |
| 35 | Đại học Sahmyook (삼육대학교) | 80 | Cao đẳng Nghệ thuật & Khoa học Yongin (용인예술과학대학교) |
| 36 | Đại học Sogang (서강대학교) | 81 | Cao đẳng Khoa học Sức khỏe Wonkwang (원광보건대학교) |
| 37 | Đại học Seokyeong (서경대학교) | 82 | Cao đẳng Induk (인덕대학교) |
| 38 | Đại học Khoa học và Công nghệ Seoul (서울과학기술대학교) | 83 | Cao đẳng Khoa học Jeonbuk (전북과학대학교) |
| 39 | Đại học Quốc gia Seoul (서울대학교) | 84 | Cao đẳng Halla Jeju (제주한라대학교) |
| 40 | Đại học Nữ Seoul (서울여자대학교) | 85 | Cao đẳng Điện ảnh Hàn Quốc (한국영상대학교) |
| 41 | Đại học Dankook (단국대학교) | 86 | Cao đẳng Nữ Hanyang (한양여자대학교) |
| 42 | Đại học Semyung (세명대학교) | 87 | Cao học |
| 43 | Đại học Soonchunhyang (순천향대학교) | 88 | Viện cao học ngôn ngữ quốc tế (국제언어대학원대학교) |
| 44 | Đại học Soongsil (숭실대학교) | 89 | Cao học Sunhak UP (선학유피대학원대학교) |
| 45 | Đại học Silla (신라대학교) |
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VIJAKO
Trụ sở: Số 3, Tổ 8 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0812671222


